
易明号
B级/ 高贡献低流转
供应商状态:活跃
易明号品牌调研档案
原产地 · 精工艺 · 重品质

供应商状态:活跃
原产地 · 精工艺 · 重品质
已过账入库单
49张
入库数量
52,771件
入库金额
¥189.32万
关联 SKU
43个
出库流转金额
¥86,931.61
流转/入库金额比
4.6%
供应商依赖度
62.8%
待财务确认单据
1张
待结款/待确认金额
¥2,040.00
入选条件、评分评级、考察记录、证据链
| 排名 | 商品名称 | 入库金额 | 入库数量 | 出库金额 | 流转比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易明号 2018 古树生茶 357g | ¥68.2万 | 1,820 | ¥12,480 | 1.8% |
| 2 | 易明号 熟茶小饼 200g 礼盒 | ¥42.5万 | 3,200 | ¥28,600 | 6.7% |
| 3 | 易明号 白茶银针 50g | ¥18.6万 | 960 | ¥8,200 | 4.4% |
| 4 | 易明号 陈皮普洱 250g | ¥12.4万 | 1,100 | ¥15,900 | 12.8% |
| 5 | 易明号 试饮样茶组合 | ¥8.1万 | 2,400 | ¥21,751.61 | 26.9% |
暂无备注信息